Évolution du nombre de témoignages reçus par SOS homophobie |
---|
|
|
1996 | 292 |
1997 | 365 |
1998 | 275 |
1999 | 334 |
2000 | 472 |
2001 | 458 |
2002 | 398 |
2003 | 653 |
2004 | 1 141 |
2005 | 1 212 |
2006 | 1 332 |
2007 | 1 263 |
2008 | 1 246 |
2009 | 1 259 |
2010 | 1 483 |
2011 | 1 556 |
2012 | 1 977 |
2013 | 3 517 |
2014 | 2 197 |
2015 | 1 318 |
2016 | 1 575 |
2017 | 1 660 |
2018 | 1 905 |
2019 | 2 396 |
2020 | 1 815 |
2021 | 1 515 |
2022 | 1 506 |
Témoignages recueillis par téléphone ou par Internet.
Lecture : en 2023, l'association SOS homophobie a recueilli 1 506 témoignages de personnes victimes d'homophobie ou transphobie.
Source : Rapport sur les LGBTIphobies 2023, SOS homophobie – © Observatoire des inégalités